MEGARANK - DECEMBRE 2007

 DECEMBRE 2007

 


Voici le point mensuel du hot-laping francophone.

On constate l'entrée de 2 pilotes ce mois-ci :

 Iestyn Davies, ressortissant britannique qui exerce ses talents en Ligue Française et en BCRL. 

 Bertrand Catroux qui vient de s'inscrire dans l'Historic Rank.

Par ailleurs chez les français, certains pilotes s'illustrent de belle manière : Bertrand Dupraz, déja 4è, gagne encore 2 secondes ce mois-ci.

Denys Liger, dans les 20 meilleurs gagne une place avec une belle progression de 20 secondes.

François Orange gagne lui aussi une bonne vingtaine de secondes.

Géraud Escalier, bien qu'ayant une marge de progression importante rentre dans le clan de ceux qui ont bouclés des temps sur les 4 ranks. Il fait ainsi partie des 30 premiers du classement.

Frank Verplanken gagne, en même temps que 3 secondes, une place et entre dans le top 40.  

Guillaume Nachin gagne 1 seconde et prend la 30è place à JP Alesi qui, lui, progresse de 3 dixièmes.

 Robert MacKenzie gagne un peu plus de 2 secondes et Richard Paradis ( Hondaman ) près d'une seconde et demi. ( la récente interview de ce dernier est disponible ici ).

 Kristof Engelen améliore son score de plus de 50 secondes ce mois-ci et progresse donc d'une douzaine de places.

 Pas de changements chez les Suisses.

 

Légende :

 Score et classement identique au mois précedent.

 Score sans changement et descente au classement.

 Score et classement en progression.

 Score en progression mais classement identique.

 Score en progression mais descente au classement.

 Grosse progression du score et/ou du classement.

 Pilote nouvellement classé.

  Inscription à 1 ou 2 nouveaux Ranks.

Rectification d'une erreur de ma part ou suite à une mise à jour d'upload sur le site du GPL RANKS.

 

Chiffres arrêtés au 30.11.2007

 

37   -  28   -  17   -  8   -  1

 

 

CL EVOL SCORE M-1 PILOTE
-302,81 -302,81  FABRE PIERRE
-181,61 -181,61  ZIEGLER ALBERT
-175,19 -175,19  CRF CAESAR
-119,96 -117,75  DUPRAZ BERTRAND
-106,61 -106,61  ZAIIT OLIVIER

 

6

 

 

-94,664

 

-94,664

 

 COMBROUZE LAURENT

7 -88,356 -88,356  DAYRTON
8 -69,571 -68,74  ROCHETTE ALAIN
9 -62,468 -62,468  VAES BART
10 -61,002 -61,002  GRAND OLIVIER

 

11

 

 

-57,82

 

-57,6

 

 BOSSY JACQUES

12 -37,194 -37,194  TRAHAN MARIO
13 -24,408 -24,408  SERRE JACQUES
14 4,096 4,096  HEATH GORD
15 39,331 39,331  KERRY JAMES
16 40 40  DEFOIS LAURENT
17 47,524 47,524  BALYCH DAVID
18 +1 59,196 79,58  LIGER DENYS
19 -1 63,91 63,91  VEKEMAN MARC
20 106,119 106,119  MC COMBER BILL

 

21

 

 

116,569

 

116,569

 

 AL

22 141,496 165,66  ORANGE FRANCOIS
23 232,788 232,788  PIOLAT THIERRY
24 262,187 262,187  PARADIS DENIS
25 387,193 387,193  MAISONNEUVE FRANCOIS
26 524,752 527,07  MACKENZIE ROBERT W
27 +25 977,403 505,18  ESCALIER GERAUD

 

 

28 -173,024 -173,024  JOJO F1
29 -163,33 -167,18  AUDRAN MARTIN
30 +1 -124,938 -123,79  NACHIN GUILLAUME

 

31

 

-1

 

-124,701

 

-124,39

 

 JPALESI

32 -105,809 -105,809  GUILLO OLIVIER
33 -104,589 -104,589  GUBBELS FREDERIC
34 -101,074 -101,074  TOFF
35 -90,019 -90,019  COEFFIC LAURENT
36 -81,469 -81,469  HINDSON NICOLAS
37 -70,792 -70,792  LINDER ROLAND
38 -69,141 -69,141  APPELMANS ERIC
39 -55,382 -55,382  ZEFOX
40 +1 -40,944 -37,69  VERPLANKEN FRANK

 

41

 

-1

 

-39,196

 

-39,196

 

 BLACK SCORPION

42 -27,42 -28,8  PARADIS RICHARD
43 -22,818 -22,818  SABATHE HERVE
44 -7,892 -7,892  GOUJON STEPHANE
45 8,364 8,364  THUT MARC
46 82,147 82,147  LAVERS MAT
47 104,437 104,437  PELLETIER MICHEL
48 170,825 170,825  MARUCCO PATRICK
49 192,09 192,09  MORGAN STEVE
50 192,598 192,598  COUSIN F ALLAN

 

51

 

 

321,204

 

321,204

 

 MALTAIS GILLES

52 521,972 676,53  GREEN PETER

 

 

53 -98,928 -98,928  SOUCHE GEORGES
54 -85,804 -85,804  LAPIERRE REJEAN
55 -84,662 -84,662  OR
56 -83,145 -83,145  ROCKETALCES
57 -78,136 -78,136  DE GRYSE STEVE
58 -75,789 -75,789  HERMANH
59 -73,369

 CATROUX BERTRAND

60 -1 -67,571 -67,571  SCHNEIDER DAVID

 

61

 

-1

 

-65,64

 

-65,64

 

 ASCARI CESARE

62 -1 -63,532 -63,532  WHITNEY IAN
63 +12 -61,655 -10,04  ENGELEN KRISTOF
64 -2 -60,802 -60,802  SIEBERT GUILLAUME
65 -2 -56,231 -56,231  GILLIER JEAN-FRANCOIS
66 -2 -48,191 -48,191  TAXI DRIVER
67 -2 -43,548 -43,548  GENTY PIERRE-HENTY
68 -2 -43,139 -43,139  REYNDERS SASCHA
69 -2 -34,077 -34,077  MEOT MIKAEL
70 -2 -34,057 -34,057  CRAMER BOB

 

71

 

-2

 

-31,23

 

-31,23

 

 BREUGELMANS JENNE

72 -2 -27,93 -27,93  BEDARD MARIO
73 -2 -18,945 -18,945  VAISMAN LAURENT
74 -2 -17,84 -17,84  CHARUEST PHILIPPE
75 -16,471  DAVIES IESTYN
76 -3 -16,226 -16,226  DARTH VADER
77 -3 -11,124 -11,124  VAN GOSSUM
78 -2 -8,848 -8,848  RUFFER MATHIAS
79 -2 1,321 1,321  GUBBELS FRANCOIS
80 -2 2,408 2,408  EPP LORNE

 

81

 

-2

 

5,244

 

5,244

 

 THOMAS PHILIP

82 -2 14,976 14,976  GAMMON PERRY
83 -2 35,095 35,095  JANSSENS ERIK
84 -2 39,778 39,778  DIAMOND MARTIN
85 -2 67,709 67,709  FRETTY RACING FR
86 -2 73,378 73,378  VERLEYSEN STEVEN
87 -2 89,391 89,391  BARNETT CAREY
88 -2 114,096 114,096  NOPPEZ TOMINI
89 -2 129,159 129,159  AUDETTE JEAN
90 -2 145,396 145,396  VEKEMAN DIRK
91 -2 184,55 184,55  BENCHAYA MICHEL

 

Prochain classement vers le 10 janvier avec les scores arrêtés au 31 décembre. Encore 15 jours pour améliorer vos scores ! Bon training.



15/12/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 255 autres membres