MEGARANK JANVIER 2008 - 10.01.2008

 

 

 JANVIER 2008

 

Voici le point mensuel du hot-laping francophone.

 Bertrand Dupraz gagne une douzaine de secondes et conforte sa 4è place.

Laurent Defois gagne près de 3 secondes et demi et une place pour devenir 15è.

François Orange continue sa marche en avant et bien que restant 22è gagne une trentaine de seconde ce mois-ci.

Geraud Escalier gagne une quarantaine de secondes et reste 27è.

Martin Audran, 29è gagne 4 secondes et juste derrière lui, Jean-Philippe Campmajo gagne une place avec 10 secondes de progression.

Tristan Bot fait la seule entrée de décembre et confirme avec cette fin d'année son statut de rookie de l'année obtenu au travers de ses performances en championnats.

Guillaume Siebert, meilleure progression du mois, avec 3 places de mieux, a amélioré son score de 8 secondes en 1 mois.

 Chez les canadiens, Denis Paradis, 24è, gagne 17 secondes. Son homonyme Richard, Hondaman progresse de 2 secondes.

 Chez les belges, pas de changement ce mois-ci.

 Chez les suisses, le second du classement, Albert Ziegler gagne 4 petits centièmes.

 Enfin, l'anglo-saxon Iestyn Davies, entré le mois dernier progresse de 3 places.

 


 

Légende :

 Score et classement identique au mois précedent.

 Score sans changement et descente au classement.

 Score et classement en progression.

 Score en progression mais classement identique.

 Score en progression mais descente au classement.

 Grosse progression du score et/ou du classement.

 Pilote nouvellement classé.

  Inscription à 1 ou 2 nouveaux Ranks.

Rectification d'une erreur de ma part ou suite à une mise à jour d'upload sur le site du GPL RANKS.

 

Chiffres arrêtés au 31.12.2007

 

38   -  27   -  17   -  8   -  1

 

 

 

 

CL EVOL PILOTE SCORE PREC
 FABRE PIERRE -302,805 -302,805
 ZIEGLER ALBERT -181,656 -181,614
 CRF CAESAR -175,185 -175,185
 DUPRAZ BERTRAND* -131,504 -119,96
 ZAIIT OLIVIER -106,746 -106,606

 

6

 

 

 COMBROUZE LAURENT

 

-94,664

 

-94,664

7  DAYRTON -88,356 -88,356
8  ROCHETTE ALAIN -69,996 -69,571
9  VAES BART -62,468 -62,468
10  GRAND OLIVIER -61,002 -61,002

 

11

 

 

 BOSSY JACQUES

 

-57,82

 

-57,82

12  TRAHAN MARIO -37,194 -37,194
13  SERRE JACQUES -24,408 -24,408
14  HEATH GORD 4,096 4,096
15 +1  DEFOIS LAURENT 36,586 40
16 -1  KERRY JAMES 39,331 39,331
17  BALYCH DAVID 47,524 47,524
18  LIGER DENYS 59,196 59,196
19  VEKEMAN MARC 63,91 63,91
20  MC COMBER BILL 106,119 106,119

 

21

 

 

 AL

 

116,573

 

116,569

22  ORANGE FRANCOIS 134,393 165,66
23  PIOLAT THIERRY 232,788 232,788
24  PARADIS DENIS 245,353 262,187
25  MAISONNEUVE FRANCOIS 387,193 387,193
26  MACKENZIE ROBERT W 524,752 527,07
27  ESCALIER GERAUD 936,783 977,403

*maintien des temps préalables malgré un problème d'upload. 

 

 

 

28  JOJO F1 -173,024 -173,024
29  AUDRAN MARTIN -167,468 -163,33
30 +1  CAMPMAJO JP -134,396 -124,701

 

31

 

-1

 

 NACHIN GUILLAUME

 

-124,938

 

-124,938

32  GUILLO OLIVIER -106,434 -105,809
33  GUBBELS FREDERIC -104,589 -104,589
34  TOFF -101,074 -101,074
35  COEFFIC LAURENT -90,019 -90,019
36  BOT TRISTAN -88,116
37 -1  HINDSON NICOLAS -81,469 -81,469
38 -1  LINDER ROLAND -70,792 -70,792
39 -1  APPELMANS ERIC -69,141 -69,141
40 -1  ZEFOX -55,382 -55,382

 

41

 

-1

 

 VERPLANKEN FRANK

 

-42,138

 

-40,944

42 -1  BLACK SCORPION -39,196 -39,196
43 -1  PARADIS RICHARD -29,804 -27,42
44 -1  SABATHE HERVE -22,818 -22,818
45 -1  GOUJON STEPHANE -7,892 -7,892
46 -1  THUT MARC 8,364 8,364
47 -1  LAVERS MAT 82,147 82,147
48 -1  PELLETIER MICHEL 104,437 104,437
49 -1  MARUCCO PATRICK 170,825 170,825
50 -1  MORGAN STEVE 192,09 192,09

 

51

 

-1

 

 COUSIN F ALLAN

 

192,598

 

192,598

52 -1  MALTAIS GILLES 321,204 321,204
53 -1  GREEN PETER 521,972 521,972

 

 

 

 

54 -1  SOUCHE GEORGES -98,928 -98,928
55 -1  LAPIERRE REJEAN -85,804 -85,804
56 -1  OR -84,662 -84,662
57 -1  ROCKETALCES -83,145 -83,145
58 -1  DE GRYSE STEVE -78,136 -78,136
59 -1  HERMANH -75,789 -75,789
60 -1  CATROUX BERTRAND -73,378 -73,378

 

61

 

+3

 

 SIEBERT GUILLAUME

 

-68,945

 

-60,802

62 -2  SCHNEIDER DAVID -67,571 -67,571
63 -2  ASCARI CESARE -65,64 -65,64
64 -2  WHITNEY IAN -63,532 -63,532
65 -2  ENGELEN KRISTOF -61,655 -61,655
66 -1  GILLIER JEAN-FRANCOIS -56,231 -56,231
67 -1  TAXI DRIVER -48,191 -48,191
68 -1  GENTY PIERRE-HENTY -43,548 -43,548
69 -1  REYNDERS SASCHA -43,139 -43,139
70 -1  MEOT MIKAEL -34,077 -34,077

 

71

 

-1

 

 CRAMER BOB

 

-34,057

 

-34,057

72 +3  DAVIES IESTYN -32,844 -16,471
73 -2  BREUGELMANS JENNE -31,23 -31,23
74 -2  BEDARD MARIO -27,93 -27,93
75 -2  VAISMAN LAURENT -18,945 -18,945
76 -2  CHARUEST PHILIPPE -17,84 -17,84
77 -1  DARTH VADER -16,226 -16,226
78 -1  VAN GOSSUM LUC -11,124 -11,124
79 -1  RUFFER MATHIAS -8,848 -8,848
80 -1  GUBBELS FRANCOIS 1,321 1,321

 

81

 

-1

 

 EPP LORNE

 

2,408

 

2,408

82 -1  THOMAS PHILIP 5,244 5,244
83 -1  GAMMON PERRY 14,976 14,976
84 -1  JANSSENS ERIK 35,095 35,095
85 -1  DIAMOND MARTIN 39,778 39,778
86 -1  FRETTY RACING FR 67,709 67,709
87 -1  VERLEYSEN STEVEN 73,378 73,378

88 -1  BARNETT CAREY 89,391 89,391
89 -1 //

10/01/2008
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 257 autres membres


Recommander ce blog | Contact | Signaler un contenu | Confidentialité | RSS | Créer un blog | Espace de gestion